2022 | Jan Wilken | Austausch von implizitem Wissen in Projekten – Bewertung von Projektmanagement-Ansätzen und Auswahl geeigneter Strukturen, Methoden und Tools zum verbesserten Austausch von implizitem Wissen |
2021 | Beverly Lege (geb. Grafe) |
Entwicklung eines Konzepts für das Störungsmanagement in maritimen Transportketten im Kontext von Synchromodalität
|
2020 | Michaela Grafelmann | Effizientes Tauschen der Zeitfenster von Transportaufträgen in Truck Appointment Systemen |
Florian Jäger | Analyse und Anwendung eines stochastischen Optimierungsmodells für das strategische Flottenmanagement am Beispiel eines Netzwerk-Carriers |
|
2019 | Moritz Jäger-Roschko |
Vergleich der Ersatzteillogistikstrategien in der Offshore-Windenergiebranche |
Fredrik Branding | Auswirkung der dual-load Fähigkeit von Fahrzeugen auf die Leistungsfähigkeit von ausgewählten Zuordnungsmethoden des Horizontaltransports in Containerterminals | |
2018 | Marco Bohmbach | Autonome Kraftfahrzeuge als Treiber für nachhaltige Mobilität im Carsharing |
Felix Höhn | Konzeption und Implementierung einer IT-Architektur für IoT-Anwendungen in der Supply Chain | |
2016 |
Sophie Laura Müller |
Entwicklung eines kennzahlenbasierten Vorgehensmodells zur Kommissioniersystemplanung |
Jannik Stamm |
Entwicklung eines Frühaufklärungssystems in der Strategieplanung zur Vermeidung von Insolvenz | |
Christoph Wiesbrock |
Systematische Analyse und Auswahl geeigneter Methoden für die Ersatzteilbedarfsprognose im After Sales Service | |
2015 |
Simon Kaczmarek |
Analyse der Kostenstrukturen und Entwicklung eines Modells zur Ermittlung von Kostenpotenzialen in der Instandhaltung in Abhängigkeit von der Instandhaltungsstrategie |
|
Simon Wittkopf |
Systematisierung einer Vorgehensweise zur Einführung von Zustandsüberwachung im Rahmen der wissensbasierten Instandhaltung |
2014 | Anne Eling | Konzeption der Logistik-Einkaufsstrategie für ein europaweites Distributionsnetzwerk |
Erkan Ayik | Einführung eines Energiemanagementsystems in einem produzierenden Unternehmen | |
2013 | Tarek Abram | Entwicklung eines Modells zur Optimierung des Containereinsatzes im maritimen Liniendienstnetzwerk unter Berücksichtigung von Leasingoptionen |
Frederik Schulte | Analyse, Planung und Steuerung auslastungsorientierter Durchlaufzeiten am Beispiel der Triebwerksüberholung der Lufthansa Technik AG | |
2012 | Lars von Appen | Konzeption einer Planungsmethodik zur mittelfristigen Materialbedarfsermittlung für die Instandhaltungsprozesse von Flugzeugtriebwerken |
Rilana Hansen | Analyse logistischer Problemstellungen in der Windenergiebranche unter Anwendung eines Reifegradmodells | |
Elena Volpert | Untersuchung der Supply Chain Prozesse für Leergut im Rahmen der Logistik und Entwicklung eines Konzeptes zum betriebswirtschaftlichen Nachweis von Pfandflaschenverlusten bezogen auf die Kunden in einer Großbrauerei | |
2011 | Andreas Kudernatsch | Berechnung von optimalen Containerschiff-Rundreisen mittels mathematischer Programmierung |
Jennifer Pohlmann | Ersatzteillogistik im Maschinenbau – Analyse der Optimierungspotenziale für die Ersatzteildisposition mit Hilfe zeitreihenorientierter Prognoseverfahren | |
2010 | Lasse Klüver | Entwicklung eines Modells zur optimalen Standortwahl in global verteilten Produktionsnetzwerken |
Henning Skirdel | Entwicklung eines methodenorientierten Konzeptes für das Variantenmanagement industrieller Güter bei Klein- und Mittelserienfertigung | |
Andrea Weidacher | Verweildaueranalyse mittels künstlicher neuronaler Netze im PKW-Gebrauchtfahrzeugmarkt | |
2009 | Gina Kabirzadah | Bewertung der Effizienz einer Multi-Carrier ECommerce Plattform in der Seetransportlogistik am Beispiel der Schifffahrtsgruppe Hamburg Süd |
Bettina Andresen | Methoden der Lagerbestandssteuerung zur effizienten Abwicklung von Kundenaufträgen | |
2008 | Martina Thoms | Entwicklung eines Modells zur Vorhersage der Ersatzteilbedarfe für die Überholung von Verkehrsflugzeugen |
Anna Bredthauer | Ausgewählte Lösungsansätze zum Collaborative Planning – Eine kritische Analyse | |
Janine Könemann | Supply Chain Management – Konzept zur Integration lokaler Sublieferanten in China am Beispiel eines Automobilzulieferers | |
2007 | Barbara Hüttmann | Die ökonomische Bedeutung der Leercontainerlogistik für die Hamburger Hafenwirtschaft |
2006 | Sönke Möller | Ökonomische Folgen der Restriktionen in der Binnenschifffahrt |
2005 | Malte Müller | Wirtschaftlichkeit von Großcontainerschiffen |
Niels Christopher Miller / Knut Niemeck |
Optimierung der Produktionslogistik unter besonderer Berücksichtigung der Auftragssteuerung eines Unternehmens der Automobilzuliefererindustrie unter Einbeziehung der Neuplanung eines Distributionslagers mit Leergutverwaltung | |